<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IMMO LYON</title>
	<link>http://www.immolyon.info</link>
	<description>Le portail immobilier à Lyon (achat, vente, location, infos)</description>
	<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:13:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Le diagnostic gaz</title>
		<link>http://www.immolyon.info/diagnostic-gaz.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/diagnostic-gaz.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/diagnostic-gaz.php</guid>
		<description><![CDATA[À compter du 1er novembre 2007, afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, le vendeur de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans doit annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/diagnostic-gaz.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DPE : diagnostic de performance énergétique</title>
		<link>http://www.immolyon.info/diagnostic-performance-energetique.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/diagnostic-performance-energetique.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/diagnostic-performance-energetique.php</guid>
		<description><![CDATA[Parce que la facture d’énergie pèse directement sur le pouvoir d’achat des ménages français, le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a créé le diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments.
Le diagnostic de performance énergétique (ou DPE) permet d’identifier les consommations prévisionnelles d’énergie de votre habitation (appartement ou maison).
Ce diagnostic est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/diagnostic-performance-energetique.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIA Service Inter Agence : les annonces immobilières exclusives (MLS)</title>
		<link>http://www.immolyon.info/immobilier-exclusif.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/immobilier-exclusif.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseil immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/immobilier-exclusif.php</guid>
		<description><![CDATA[Le SIA et le MLS (Multiple Listing Service) regroupent des centaines d&#8217;agences immobilières possédant et proposant des annonces de biens immobiliers exclusifs sur le territoire français (dont DOM TOM)
Plus de 2000 agences immobilières (90 à Lyon) pour près de 15 000 mandats exclusifs en cours. Il s&#8217;agit d&#8217;un mode collaboratif qui permet à une agence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/immobilier-exclusif.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colocation à Lyon</title>
		<link>http://www.immolyon.info/colocation.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/colocation.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseil immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/colocation.php</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas un gros budget pour votre loyer  ? Vous détestez habiter seule ? La colocation peut être une bonne solution pour vous.  Tour d&#8217;horizon et bons conseils pour votre colocation à Lyon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/colocation.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul de l&#8217;ensoleillement pour maison, piscine, appartement, &#8230;</title>
		<link>http://www.immolyon.info/calcul-ensoleillement.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/calcul-ensoleillement.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/calcul-de-lensoleillement.php</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau service en ligne permettant de calculer l&#8217;ensoleillement de votre appartement ou maison, votre piscine, &#8230; Vous pourrez donc savoir si votre salon, une chambre,&#8230; sera exposé ou non au soleil et prévoir la mise en place de store de protection, &#8230; Utile également pour la mise en place de panneaux solaire.
A savoir : pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/calcul-ensoleillement.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les points clés à verrouiller pour son prêt immobilier</title>
		<link>http://www.immolyon.info/les-points-cles-a-verrouiller-pour-son-pret-immobilier.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/les-points-cles-a-verrouiller-pour-son-pret-immobilier.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prêt et crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/les-points-cles-a-verrouiller-pour-son-pret-immobilier.php</guid>
		<description><![CDATA[Voici les points majeurs à aborder et à verrouiller avec votre banquier lorsque vous allez signer votre prêt immobilier :

le taux d&#8217;intérêt : son mode de calcul, les limitations à la hausse
les pénalités de remboursement anticipés (si vous avez une rentrée d&#8217;argent : pouvez vous rembourser une grosse partie du crédit ?),
le caractère évolutif (possibilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/les-points-cles-a-verrouiller-pour-son-pret-immobilier.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La FFC signe la charte &#8216;Propriétaire de ma maison pour 15 euros par jour&#8217;</title>
		<link>http://www.immolyon.info/maison-15-euros-par-jour.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/maison-15-euros-par-jour.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseil immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/maison-15-euros-par-jour.php</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 15 avril 2008, la FFC (Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles) signera la charte sur la maison à 15 euros par jour, mise en place par Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville. Une adhésion logique à un projet qui va dans le sens des idées véhiculées par la FFC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/maison-15-euros-par-jour.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LMNP : loueur en meublé non professionnel</title>
		<link>http://www.immolyon.info/lmnp-loueur-en-meuble-non-professionnel.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/lmnp-loueur-en-meuble-non-professionnel.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Défiscalisation immobilière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/lmnp-loueur-en-meuble-non-professionnel.php</guid>
		<description><![CDATA[Le loueur en meublé non professionnel ne bénéficie pas d&#8217;une défiscalisation à proprement parler. Cette loi permet à un particulier de se créer un patrimoine immobilier (généralement pour la retraite) avec comme grand avantage de ne pas être imposé sur les revenus générés par la location des appartements, maisons, &#8230; sous réserve de répondre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/lmnp-loueur-en-meuble-non-professionnel.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastre, plan cadastral : enfin un service en ligne du cadastre</title>
		<link>http://www.immolyon.info/plan-cadastral-scpc.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/plan-cadastral-scpc.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseil immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/cadastre-plan-cadastral-enfin-un-service-en-ligne-du-cadastre.php</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;arrêté du 21/01/2008, la Direction Générale des Impôts a mise en place un service de consultation en ligne pour le plan cadastral de toutes les villes et communes, baptisé : Service de consultation de plan cadastral SCPC.
Comment fonctionne le Service de consultation de plan cadastral SCPC ?
Vous avez la possibilité plusieurs types de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/plan-cadastral-scpc.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calculette financière et simulation de prêt immobilier en ligne</title>
		<link>http://www.immolyon.info/simulation-pret-immobilier.php</link>
		<comments>http://www.immolyon.info/simulation-pret-immobilier.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prêt et crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolyon.info/simulation-pret-immobilier.php</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les simulations en ligne pour calculer vos mensualités, votre capacité financière, le coût de votre prêt immobilier, la durée de votre crédit, &#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immolyon.info/simulation-pret-immobilier.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
